|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Miedź | Funkcja: | Ekologiczny, zaopatrzony, z miedzią, jednorazowy, nie odwrócony |
|---|---|---|---|
| Rodzaj metalu: | Czysta miedź z miedzianym uchwytem | Usługa: | Rysunek niestandardowy |
| Podanie: | Przemysł, części samochodowe, części maszyn, przemysł części maszyn, komponenty | OD: | 6-350MM |
| Podkreślić: | Rysunek Solidny pręt miedziany Beztlenowy,C10100 Stały pręt miedziany,Stały pręt miedziany 170 mm |
||
C10100 Okrągły pręt beztlenowy 170 mm 180 mm Pręt z czerwonej miedzi do części maszyn
| Przedmiot | Miedź / Mosiądz Okrągły / Płaski / Sześciokątny Pręt / Pręt |
| Standard | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03, |
| ASTM B151M-05, ASTM B453, ASTM B121, ASTM B124, ASTM B21 itp | |
| Materiał | C21000 C22000 C22600 C23000 C24000 C26000 C26130 C26800 C27000 C27200 C27400 C28000 |
| C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500 | |
| C40500 C40800 C40850 C40860 C41100 C41500 C42200 C42500 C43000 C43400 | |
| C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800 | |
| C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000 itp | |
| H5962H65H68H70H80H85H90H96C2100C2200C2300C2400C2600C2680C2720 | |
| Średnica | 1 mm do 800 mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Długość | 1 metr do 12 metrów lub zgodnie z wymaganiami. |
| Twardość | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH itp |
| Powierzchnia | młyn, polerowany, lustro, pędzel, linia włosów, piaskowanie, antyk itp |
| Termin płatności | TT, 30% depozytu.saldo przed Wysyłką. |
| Minimalne zamówienie | 500 KG |
| Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy, odpowiedni do wszystkich rodzajów transportu lub zgodnie z wymaganiami. |
| Rozmiar kontenera | 20 stóp GP: 5898 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2393 mm (wysokość) |
| GP 40 stóp: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2393 mm (wysokość) | |
| 40 stóp HC: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2698 mm (wysokość) |
![]()
![]()
![]()
Różne gatunki materiałów
| Czysta miedź | T1, T2, C11000 |
| Srebrna Miedź | C11300,C11400,C11500,C11600,C11700,TAg0.1, |
| Mosiądz | H96,H90,H80,H70,H62, C21000,C22000,C24000,C26000,C27400 |
| CynaBrąz | C90300,C90700,C91000,C91300,C92200,C93200,C93800,QSn8-.1,C51100,C51000,C52100 |
| Cynk Biała Miedź | BZn18-18, BZn18-26, BZn15-20, BZn18-10,C75200,C77000, |
| Nikiel Biała Miedź | C72200,C72500,C70400,C71000,C71500, BFe5-1,5-0,5, BFe10-1-1, BFe30-1-1, B0,6, B19 |
| Miedź wolna od tlenu | TU1, TU2, C10100, C10200, C10300 |
| Brąz berylowy | C17000,C17200,C17150,C17300, QBe2, QBe0,4-1,8 |
| Brąz aluminiowy | C61000,C61300,C61400,C61900,C62300,C62400,C63200 |
| Aluminium Brąz Coppe | QAl5,QAl9-2,QAl7,QAl9-4,C60600,C60800,C61000 |
SKŁAD CHEMICZNY
| Stopień | Skład chemiczny (%) | |||||||||||||
| GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Śr | Jak | Fe | Ni | Pb | Sn | S | zn | O | |
| rafinowana miedź | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
| T2 | C1100 | 99,9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
| T3 | C1221 | 99,7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | |
| Miedź beztlenowa | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
| TU1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
| TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | ||
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
| Stopień | Hartować | Twardość (HV) | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Wydłużenie(%) |
| C1000 C1200 C1220 itp. | Miękki | <60 | >205 | ≥40 |
| 1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥35 | |
| 1/2H | 75-120 | 245-345 | ≥25 | |
| H | 105-175 | >295 | ≥13 |
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060