|
Szczegóły Produktu:
|
| Stopień: | 1.4021 / AISI 420 / X20Cr13 | UNS: | S42000 |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2 | Grubość: | 3-100mm |
| Szerokość: | 1000-2000 mm | Długość: | 2000-6000 mm |
| Powierzchnia: | Nr 1, 2B, nr 4, 6K polerowane | Stan dostawy: | Wyżarzane HB 220 max lub hartowane i odpuszczane |
| Zakres twardości: | HRC 45-55 po Q plus T | Wytrzymałość na rozciąganie: | 1700 MPa ok. w temperaturze 200°C |
| Siła plonu: | 1300 MPa ok. w temperaturze 200°C | C / Kr: | 0,16-0,25 / 12,0-14,0 |
| Magnetyczny: | Tak | Krawędź: | krawędź frezowana lub krawędź ścinana |
| Podkreślić: | 1.4021 Martensitic Stainless Plate,Quenched Tempered HRC 52 Plate,AISI 420 Cutlery Grade Plate |
||
1.4021 / AISI 420 Martensitic Stainless Steel Plate — UNS S42000 / EN 1.4021 1. Detailed information Product name 1.4021 AISI 420 martensitic stainless steel plate, quenched and tempered cutlery grade plate Grade / W.Nr. 1.4021 / AISI 420 / UNS S42000 / X20Cr13 Standard ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2, GB/T 1220 Thickness 3-100mm (hot rolled), 0.3-3mm (cold rolled) on request Width / Length Width 1000-2000mm, Length 2000-6000mm, cutting to size accepted Surface No.1, 2B, No
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060