Szczegóły Produktu:
|
ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ: | 6-127 mm | Grubość: | 0,5-3 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 6000 mm | powierzchni: | 2B 2D |
Gatunek: | SUH409L | typu: | Wleded |
Podkreślić: | rura ze stali nierdzewnej,standardy spawania rur ze stali nierdzewnej |
409 Rura wydechowa ze stali nierdzewnej Typ SUH 409 Spawane ze stali nierdzewnej rury
Materiał | Skład chemiczny (%) | Właściwości mechaniczne | ||||||||
C maks | Si max | Mn maks | P maks | S maks | Cr | T.SN/ mm2 | Y.pN / mm2 | EL% | Twardość HRB | |
SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10,50-11.75 | 360 | 175 | 25 | 8 |
Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ściany | ||
mm | mm | ||
12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
19,1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
38,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
42,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
57,2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
58,5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
68,5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060