Szczegóły Produktu:
|
Szerokość: | 600 mm-1250 mm | standardowe: | ASTM, AISI, JIS, DIN |
---|---|---|---|
Długość: | Wymagania klienta | Gatunek: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
Cynkowanie: | 30-275 g / m2 | Technika: | Walcowane na zimno |
Waga cewki: | 3-8 ton | typu: | Cewka stalowa |
Blaszka: | Zminimalizowany | powierzchni: | Ocynkowane powlekane |
Grubość: | 0,12-4,0 | Nazwa produktu: | Cynkowana stalowa cewka |
Podkreślić: | galvanised steel coil,galvanized steel sheet in coil |
Wysoka odporność na korozję Cewka ze stali ocynkowanej Cewka Galvalume AZ150 AZ120
Odporne na rdzę, ogień i ataki żywiołów za pomocą blachy stalowej galvalume i cewki Alliance Steel.
Stal Galvalume jest stalą węglową powleczoną stopem aluminiowo-cynkowym z zastosowaniem ciągłego procesu zanurzeniowego, łączącego ochronę przed korozją i odporność aluminium na wysokie temperatury z odkształcalnością i ochroną galwaniczną cynku.
Wyjątkowa charakterystyka ochronna stali Galvalume i ekonomiczna cena sprawiają, że idealnie nadaje się do mieszkaniowych i komercyjnych produktów budowlanych zewnętrznych, w tym pokryć dachowych, bocznic i szafek.
Alliance Steel Multi-Blanking Capabilities:
Grubość materiału: .015-.135
Max Cewka: 45 000 funtów
ID: 20 ”-24”
Szerokość wejścia: 15,00 ”-74,00”
Szerokość wyjścia: 5,00 ”-74,00”
Długość: 6,00 ”-144”
Szerokość / długość Tol: +/- 010
Alliance Steel Slitting Capabilities:
Grubość materiału: .010-.250
Minimalna / maksymalna szerokość szczeliny: 0,375 ”-72”
Min / Max ID: 20 ”-30”
Maks. OD: 73 ”
Tolerancja szerokości szczeliny: +/- 005
Możliwości serwisowe stali galvalume Alliance Steel obejmują cięcie wzdłużne, ścinanie, wykrawanie, odtłuszczanie i szczotkowanie, niwelację noszy i wsparcie metalurgiczne.
Skontaktuj się z Alliance Steel, aby uzyskać informacje o produktach i dostępności stali galvalume.
Stopnie strukturalne | do | Mn | P | S | Glin | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
45T2 | 0,02 - 0,08 | .30- 1.0 | .03-07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01–03 |
Klasy HSLA | do | Mn | P | S | Glin | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C2 i 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C1 i 65C1 | 0,26 | 1.5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C2 i 65C2 | 0,15 | 1.5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Wspólne stopnie | do | Mn | P | S | Glin | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSB | 0,02 -15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSC | 0,08 | 0,6 | 0.1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSA | 0.1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSB | 0,02 -15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,01 * | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0.1 | 0.1 | 0,15 |
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060