Szczegóły Produktu:
|
Usługa: | cięcie szczelinowe | Blaszka: | Regularne, zminimalizowane, zerowe |
---|---|---|---|
Tolerancja: | ± 1% | Użycie: | Konstrukcje |
Akcje: | Akcje | Metoda ciepła: | Walcowane na zimno |
Identyfikator cewki: | 508mm lub 610mm | Kolor: | srebra |
Szerokość: | 600mm-1500mm | Gęstość: | 0,12 mm-4,0 mm |
Klasa: | SGCC, DX51D, SGCH, Q195, Q235, itp. | Zalety: | Wysoka odporność na korozję |
Twardość: | Średnio twardy | Okres cenowy: | CIF CFR FOB EXW |
Produkty: | o pojemności nieprzekraczającej 10 W | ||
Podkreślić: | 1250 mm arkusz GI podgrzewany,SGCC Strona geograficzna podgrzewana na gorąco |
Specyfikacja:
Wykorzystanie | Klasa | Siła wydajności (MPA) | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | Stopa wydłużenia w % |
Pozostałe wyroby | DX51D+Z | ~ | 270-500 | >=20 |
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
Pozostałe stali | S220GD+Z | >= 220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Rodzaj powierzchni:
MITTEL z doświadczeniem rozpoczętym w 2012 r. jest firmą importerowo-eksporterską koncentrującą się na produkcji, handlu i kompleksowych usługach w zakresie materiałów budowlanych i akcesoriów sprzętowych.Główne produkty firmy obejmują:: arkusze, cewki, rury, profile, druty i inne wyroby ze stali węglowej, stali nierdzewnej i aluminium.Produkty miedziane i produkty z nikluTeraz jesteśmy międzynarodowym konglomeratem z globalną obecnością.
Od momentu powstania firma stale się rozwija i ukończyła ogólny układ Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Oceanii, Azji Południowo-Wschodniej i całego świata.Jako jeden z doskonałych dostawców eksportu stali w Chinach, jego produkty zostały sprzedane do wielu krajów i regionów i cieszą się wysoką reputacją na rynku.
W przyszłości będziemy nadal ciężko pracować, aby stać się krajowym pierwszorzędnym przedsiębiorstwem handlowym stali!"Przede wszystkim prawość" pomoże nam wygrać przyszłość!
Klasa | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Gęstość | 00,12 ~ 3,00 mm (walcowane na zimno) | ||
10,20 ~ 4,60 mm (walcowane na gorąco) | |||
Szerokość | 10 - 600 mm (przeciąg) | ||
600 - 1250 mm (cewka) | |||
Tolerancja | Gęstość: ±0,01 mm | ||
Szerokość: ±2 mm | |||
Identyfikator cewki | 508 mm - 610 mm | ||
Masa cewki | 3 - 8 ton lub zgodnie z wymaganiami klienta. | ||
Powierzchnia | 30 g - 275 g / m2 | ||
Spangle | Wielki spangle, zwykły spangle, mini spangle, zero spangle | ||
Obsługa powierzchni | Olejna, pasywacyjna, chromatyzowana, skórna, anty-palcowa. | ||
Kod HS | kod 72104900 | ||
Zastosowanie | Szeroko stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym, budownictwie cywilnym, budownictwie ochrony wody; wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia elektryczne, ochrona okien i akwakultura itp. | ||
Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy (film plastikowy w pierwszej warstwie, druga warstwa to papier Kraft. Trzecia warstwa to blacha ocynkowana) | ||
Czas dostawy | W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania depozytu | ||
Wskazania | Ubezpieczenie zgodnie z warunkami umowy; MTC zostanie przekazany wraz z dokumentami wysyłki; Akceptujemy certyfikację ze strony trzeciej. |
GRADY CZELNE | ZEŁENIE CHEMICZNE w % | Własność mechaniczna | C.B OF | ODKROJENIE | ||||||
C | Tak. | Mn | S | P | T.S. | Y.S. | E.L. | ODKROJENIE | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | % | d=0 180° | G/M2 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | Dobrze. | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | Dobrze. | Z60-150 |
ASTM A653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | Dobrze. | Z60-275 |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | Dobrze. | Z60-275 |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | Dobrze. | Z60-275 |
Częste pytania:
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060