|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkty: | Cewka ze stali ocynkowanej | Powłoka cynkowa: | AZ60-275 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Identyfikator cewki: | 508mm / 610mm | Rodzaj: | Cewka / paski |
| Technika: | Ocynkowane ogniowo | Powierzchnia: | regularne błyskotka / zero błyskotek |
| Szerokość: | 1000mm 1250mm 1500mm | Usługa: | cięcie szczelinowe |
| Waga cewki: | 5 - 10 ton | Port ładowania: | Szanghai Chiny |
| Podkreślić: | cewka ze stali galvalume az150 AZ180,cewka ze stali galvalume az150 AZ100,2 |
||
Stal Galvalume to stal węglowa pokryta stopem aluminiowo-cynkowym w procesie ciągłego zanurzania na gorąco, łącząca ochronę antykorozyjną i odporność aluminium na wysokie temperatury z plastycznością i ochroną galwaniczną cynku.
Unikalne właściwości ochronne stali Galvalume i przystępna cena sprawiają, że jest ona idealna do:
usługi serwisowe blach i kręgów galvalume obejmują cięcie wzdłużne, ścinanie, wykrawanie, odtłuszczanie i szczotkowanie,
Informacje o produkcie i dostępność blachy stalowej galvalume i cewki.
| Gatunki strukturalne | C | Mn | P | S | Glin | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 45T2 | 0,02-0,08 | .30- 1,0 | .03- .07 | 0,025 | 0,02-0,08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | 0,01-0,03 |
| Stopnie HSLA | C | Mn | P | S | Glin | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C2 i 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C1 i 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C2 i 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Wspólne stopnie | C | Mn | P | S | Glin | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSB | 0,02-,15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSB | 0,02-,15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060