|
Szczegóły Produktu:
|
| Stop lub nie: | Niestopowe | Technika: | Ciągnione na zimno |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Pręt ze stali konstrukcyjnej | Standardowy: | ASTM, DIN |
| Kształt: | Okrągłe | Obsługa powierzchni: | Czarny/Obieranie/Polerowanie/Obrabiane |
| Średnica: | 12mm-650mm | Warunki dostawy: | Wyżarzone |
| Wymiary: | Średnica 8-60 mm | Obróbka cieplna: | Normalizowane + wyżarzane + hartowane + odpuszczane |
| Podkreślić: | Φ15.1 Pręty ze stali stopowej ciągnięte na zimno |
||
| Materiał/klasa | A36, 1020,1045, 4140, 5140, 5120, SCr440, SCM440, S45C, S20C, 1018 | |
| Standardowy | GB, ASTM A108, JIS | |
| Rodzaj | Okrągły, kwadratowy, płaski, prostokątny, sześciokątny, specjalny bar może być dostosowany. | |
| Wielkość | Okrągły sztab | 4-102 mm x Długość |
| Bar kwadratowy | 4x4mm-90x90mm x Długość | |
| Szczebel sześciokątny | S4-105 mmx Długość | |
| Płaszczyzna | 3-60 mmx Szerokość 4-110 mmx Wielkość | |
| Specjalny kształt | Zindywidualizowane według życzenia klienta | |
| Tolerancja | +/- 0,05 mm | |
| Próbka | Dostarczanie bezpłatnie | |
| Pochodzenie | Chiny | |
| Opakowanie | Standardowy pakiet do morza lub zgodnie z wymaganiami klienta | |
| Warunki płatności | 30% TT za depozyt,70% TT /70% LC na widoku przed wysyłką | |
![]()
![]()
![]()
1.P: Dlaczego wybrałeś nas?
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060