|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | czerwona miedź | Typ metalu: | Miedź |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Prace do podróży | Wymiary: | Możliwość dostosowania |
| Długość: | 1000-6000 mm | Rozmiar: | 100-1500 mm |
| Termin cenowy: | EXW FOB CFR CIF | Ciągliwość: | Wysoka plastyczność |
| Akcesoria: | Z żadnym | Pojemność: | 6 rozmiarów do wyboru |
| Proces: | Precyzyjne odlewanie ciśnieniowe | Kolor: | Rudo brązowy |
| Czystość: | 99,9% | Wytrzymałość na rozciąganie: | 210 MPA |
| Funkcja: | Ekologiczne, zaopatrzone | Styl: | Nowoczesne kreatywne popularne |
| Port: | Tianjin Szanghaj Qingdao | Korzyść: | Wysoka ciągliwość |
| Nr modelu: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Podkreślić: | Czerwone rury miedziane do klimatyzacji,Węzeł z miedzianą rurą naleśnika,6.35mm miedziana rura z gwarancją |
||
Wymiary standardu amerykańskiego |
Popularne rozmiary wymiarów |
Grubość (mm) |
Długość pojedynczej tarczy |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15m 15.24m 25m 50m |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Szczegóły pakowania |
Pakowanie w plastikową torbę Pakowanie w karton (z osuszaczem) Paleta drewniana Pakowanie w folię plastikową |
Szczegóły dostawy |
10-30 dni w zależności od ostatecznej ilości. |
| Nazwa produktu | Rura miedziana |
| Materiał | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Stan | 1/16 twarda, 1/8 twarda, 3/8 twarda, 1/4 twarda, 1/2 twarda, pełna twarda. |
| Temper | H O |
| Średnica zewnętrzna | 6.35-22.22mm |
| Grubość ścianki | 0.3-2mm |
| W.T(mm) O.D(mm) |
≥0.3 | ≥0.36 | ≥0.41 | ≥0.5 | ≥0.61 | ≥0.71 | ≥0.81 | ≥1.02 | ≥1.22 | ≥1.50 | ≥2.00 |
| ≥6.35(1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥9.52(3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥12.7(1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15.88(5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05(3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥22.22(7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060