|
Szczegóły Produktu:
|
| typu: | spawane | Nazwa handlowa: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Polish: | Satin,Bright or Mirror | Application: | Decoration,industry,auto |
| Section Shape: | Hollow Round | ||
| Podkreślić: | 436L rurka spawana ze stali nierdzewnej,Rury stalowe wydechowe samochodowe,Rurka ze stali nierdzewnej 436L |
||
Rury ze stali nierdzewnej 436L Weld Auto rura ze stali wydechowej SUH409L / SUS439 / SUS436L / SUS441
1) Stopień: 409L, 430, 436, 439.
2) Standard: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Wymiar (mm):
Rura okrągła: 12,7 mm - 323,85 mm
4) Grubość: 0,5 mm-3,0 mm, lub jako twoje wymagania.
5) Wykończenie: A: piaskowane B: 400 #, 600 #, 800 # lustro C: oczyszczone
D: Brushed & Mirror (dwa rodzaje wykończenia dla jednej rury)
6) Zastosowanie: Sztućce, przybory kuchenne, rura wydechowa, dysze, zawory, dekoracja budynku.
Warunki:
1) Ładowanie Port: SZANGHAJ
2) Termin dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW.
3) Czas realizacji dostawy: 10-20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty T / T lub Western Union.
4) Termin płatności: 0,30% depozytu przez T / T, saldo zostanie zapłacone przez T / T w stosunku do spedycji.
5) Zapewnienie jakości: Dostępny jest certyfikat testu młynowego.
1. Średnica zewnętrzna: 12-127 mm
Grubość ścianki: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm 2,0 mm
Długość: 6 m lub zgodnie z życzeniem klienta
2. Standard: GB, ASTM, JIS
3. Użytkowanie: Auto Exhaust, Auto Tłumik, Wymiennik ciepła, Hałas ect
| Rura wydechowa | |||
| Średnica zewnętrzna (MM) | Grubość ścianki (MM) | ||
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 19,1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57,2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 58,5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 68,5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Zdjęcie produktu:


Pakowanie i wysyłka:




Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060