Szczegóły Produktu:
|
Gatunek: | 1.4539 | Szerokość: | 1000-2000 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 2000-6000mm | Grubość: | 0,5-10 mm |
Obróbka techniczna: | Walcowane na gorąco i walcowane na zimno | Wykończenie powierzchni: | 2B, BA, Hairline (Brush), NO.4,8k Mirror |
Podkreślić: | precision ground stainless steel plate,stainless steel plate thickness |
Stal nierdzewna 904L Płyty DIN 1.4539 Super Austenite Blacha stalowa walcowana na gorąco
Metalowa płyta / blacha ze stali nierdzewnej 904L | |
specyfikacja | 1000mm * 2000mm 1219mm * 2438mm lub jako twoje wymaganie |
Powierzchnia | 2B / walcowane na zimno, walcowane na gorąco, linia włosów, lustro |
rodzaj | Arkusz / cewka |
Grubość | 0,3 mm ~ 50 mm |
Młyn | Stal TISCO / Bao |
Stosowanie | Płytowy wymiennik ciepła, mieszek, artykuły gospodarstwa domowego (1,2 zastawa stołowa, szafki, rury wewnętrzne, podgrzewacze wody, bojlery, wanny), części samochodowe (wycieraczki, tłumik, listwy), sprzęt medyczny, budynek materiały, produkty chemiczne, przemysł spożywczy, rolnictwo, części statków itd. |
Uszczelka | przekładanie papieru kraft i palety drewnianej |
Zasady płatności | 30% T / T z góry, saldo z kopią B / L 30% T / T z góry, saldo przeciwko L / C w zasięgu wzroku 100% L / C w zasięgu wzroku |
Czas dostawy | 10 dni po otrzymaniu depozytu T / T 10 dni po otrzymaniu depozytu oryginału L / C |
Możemy dostosować rozmiar, którego potrzebujesz, prosimy o kontakt z nami! |
Stopień | Skład chemiczny | ||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr | |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,5-7,5 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7,5-10,0 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,2 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24,00-26,00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24,00-26,00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14.00 | 16.00-18.00 |
2205 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,03 | 0,02 | 4,50-6,50 | 22.00-23.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 11,50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 16.00-18.00 |
Osoba kontaktowa: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060